| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 71.50 | 71.97 | 71.49 | 13530 | 71.50 | -0.42% | +43,00% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.65 | 4.69 | 4.58 | 6300 | 4.65 | -0.85% | +22,69% |
| ATTIJARI BANK | 79.99 | 80.00 | 78.65 | 8067 | 79.99 | -0.01% | +19,58% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.32 | 8.41 | 8.30 | 61332 | 8.32 | 0.00% | +30,00% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 20.00 | 20.18 | 19.80 | 60287 | 20.00 | -0.99% | +65,70% |
| BH BANK | 14.07 | 14.09 | 13.80 | 1335 | 14.07 | -0.57% | +36,60% |
| BIAT | 159.48 | 159.90 | 159.48 | 679 | 159.48 | -0.01% | +43,68% |
| BTE (ADP) | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 500 | 6.40 | 1.27% | +82,86% |
| STB BANK | 6.12 | 6.22 | 6.05 | 6004 | 6.12 | 0.00% | +49,63% |
| UBCI | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 5050 | 38.25 | 0.39% | +13,17% |
| UIB | 30.34 | 30.35 | 30.10 | 411 | 30.34 | -0.03% | +22,09% |
| WIFAK INT BANK | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 503 | 8.40 | 3.58% | +9,09% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse