La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS-USD | 0.7131 | 0.7139 | 0.7122 | 0.7129 | -0.49% |
| BITCOIN | 61 593.5900 | 65 452.8500 | 61 420.3700 | 63 223.3400 | -5.58% |
| BRL-USD | 0.1976 | 0.1977 | 0.1972 | 0.1976 | -1.09% |
| BWP-USD | 0.0752 | 0.0754 | 0.0752 | 0.0754 | 0.27% |
| CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -0.80% |
| CNY-EUR | 0.1270 | 0.1273 | 0.1270 | 0.1270 | -0.10% |
| CNY-USD | 0.1476 | 0.1476 | 0.1475 | 0.1476 | -0.04% |
| EGP-USD | 0.0193 | 0.0193 | 0.0193 | 0.0193 | 0.32% |
| EUR-ARS | 1 671.9123 | 1 671.9123 | 1 671.9123 | 1 671.9123 | 0.90% |
| EUR-AUD | 1.6297 | 1.6297 | 1.6252 | 1.6297 | 0.56% |
| EUR-CAD | 1.6164 | 1.6164 | 1.6108 | 1.6161 | 0.45% |
| EUR-CHF | 0.9181 | 0.9190 | 0.9176 | 0.9184 | 0.24% |
| EUR-CZK | 24.2340 | 24.2340 | 24.1840 | 24.2230 | 0.13% |
| EUR-DKK | 7.4741 | 7.4741 | 7.4736 | 7.4741 | 0.00% |
| EUR-DZD | 154.9676 | 154.9676 | 154.9676 | 154.9676 | 0.08% |
| EUR-GBP | 0.8649 | 0.8649 | 0.8641 | 0.8648 | 0.15% |
| EUR-GHS | 13.6985 | 13.6985 | 13.6985 | 13.6985 | 0.66% |
| EUR-HKD | 9.1042 | 9.1042 | 9.0865 | 9.1032 | 0.04% |
| EUR-HUF | 354.8800 | 356.2300 | 354.8800 | 355.0400 | -0.20% |
| EUR-IDR | 20 961.3896 | 20 961.3896 | 20 961.3896 | 20 961.3896 | 0.59% |
| EUR-ILS | 3.3617 | 3.3617 | 3.3617 | 3.3617 | 1.01% |
| EUR-JPY | 185.7570 | 185.7570 | 185.3550 | 185.7540 | 0.09% |
| EUR-KES | 150.3800 | 150.4100 | 149.7900 | 150.0650 | -0.30% |
| EUR-KRW | 1 781.3300 | 1 786.2400 | 1 772.1800 | 1 786.2400 | 0.74% |
| EUR-LYD | 7.3721 | 7.3721 | 7.3721 | 7.3721 | 0.06% |
| EUR-MAD | 10.6936 | 10.6936 | 10.6936 | 10.6936 | 0.03% |
| EUR-MXM | 20.0969 | 20.0969 | 20.0969 | 20.0969 | 0.09% |
| EUR-NGN | 1 581.8000 | 1 583.6000 | 1 576.7000 | 1 583.6000 | -0.29% |
| EUR-NOK | 10.8122 | 10.8260 | 10.7943 | 10.8128 | 0.33% |
| EUR-NZD | 1.9802 | 1.9802 | 1.9755 | 1.9801 | 0.59% |
| EUR-PHP | 71.5956 | 71.5956 | 71.5956 | 71.5956 | -0.27% |
| EUR-PKR | 323.5111 | 323.5111 | 323.5111 | 323.5111 | 0.11% |
| EUR-PLN | 4.2370 | 4.2438 | 4.2370 | 4.2384 | -0.10% |
| EUR-QAR | 4.2285 | 4.2285 | 4.2285 | 4.2285 | -0.05% |
| EUR-RUB | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 0.00% |
| EUR-SEK | 10.8780 | 10.9189 | 10.8780 | 10.8805 | 0.04% |
| EUR-SGD | 1.4916 | 1.4916 | 1.4875 | 1.4913 | 0.18% |
| EUR-THB | 37.9646 | 37.9646 | 37.9646 | 37.9646 | -0.21% |
| EUR-TND | 3.3984 | 3.3984 | 3.3984 | 3.3984 | 0.92% |
| EUR-TRY | 53.4380 | 53.4994 | 53.3124 | 53.4403 | 0.01% |
| EUR-TWD | 36.6215 | 36.6215 | 36.6215 | 36.6215 | 0.34% |
| EUR-USD | 1.1620 | 1.1620 | 1.1594 | 1.1620 | 0.07% |
| EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
| EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
| EUR-ZAR | 18.8803 | 19.0006 | 18.8803 | 18.9063 | -0.07% |
| GBP-USD | 1.3437 | 1.3437 | 1.3411 | 1.3433 | -0.11% |
| INR-EUR | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | -0.21% |
| INR-USD | 0.0105 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0105 | -0.15% |
| LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
| MUR-USD | 0.0215 | 0.0216 | 0.0212 | 0.0215 | -0.46% |
| MXN-USD | 0.0578 | 0.0578 | 0.0576 | 0.0578 | -0.03% |
| MYR-USD | 0.2489 | 0.2505 | 0.2486 | 0.2489 | -0.53% |
| NZD-USD | 0.5876 | 0.5877 | 0.5858 | 0.5868 | -0.53% |
| PHP-USD | 0.0162 | 0.0163 | 0.0162 | 0.0162 | 0.33% |
| SAR-USD | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2664 | -0.01% |
| SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
| THB-USD | 0.0306 | 0.0306 | 0.0305 | 0.0306 | 0.27% |
| TWD-USD | 0.0317 | 0.0318 | 0.0317 | 0.0317 | -0.29% |
| USD-AED | 3.6724 | 3.6730 | 3.6724 | 3.6725 | 0.00% |
| USD-ARS | 1 438.9900 | 1 439.1910 | 1 438.6160 | 1 438.9840 | 0.84% |
| USD-BIF | 2 979.9400 | 2 979.9400 | 2 979.5700 | 2 979.7300 | 0.05% |
| USD-BOB | 6.7622 | 6.7622 | 6.7377 | 6.7377 | -0.02% |
| USD-CAD | 1.3923 | 1.3925 | 1.3889 | 1.3910 | 0.40% |
| USD-CHF | 0.7902 | 0.7922 | 0.7902 | 0.7905 | 0.19% |
| USD-COP | 3 576.5200 | 3 579.0500 | 3 576.5200 | 3 577.0000 | -0.33% |
| USD-CZK | 20.7860 | 20.8755 | 20.7760 | 20.8755 | 0.33% |
| USD-DKK | 6.4319 | 6.4454 | 6.4319 | 6.4325 | -0.05% |
| USD-DZD | 133.3500 | 133.4200 | 133.3500 | 133.3800 | 0.02% |
| USD-ETB | 159.2000 | 160.9746 | 157.6000 | 157.6000 | -0.44% |
| USD-GHS | 11.7900 | 11.7900 | 11.7200 | 11.7900 | 0.60% |
| USD-GMD | 70.0000 | 71.0000 | 70.0000 | 71.0000 | 1.43% |
| USD-HKD | 7.8339 | 7.8370 | 7.8339 | 7.8350 | -0.02% |
| USD-HUF | 305.4200 | 307.1800 | 305.4200 | 305.5700 | -0.26% |
| USD-IDR | 18 064.5100 | 18 064.5100 | 17 960.7600 | 18 041.0800 | 0.53% |
| USD-ILS | 2.8935 | 2.8935 | 2.8687 | 2.8931 | 0.97% |
| USD-ISK | 123.6900 | 123.8200 | 123.6900 | 123.7000 | 0.19% |
| USD-JPY | 159.6500 | 160.0800 | 159.6000 | 159.8600 | 0.03% |
| USD-KES | 128.4400 | 128.4700 | 128.3500 | 128.4400 | 0.01% |
| USD-KRW | 1 537.7600 | 1 540.9600 | 1 523.4900 | 1 536.3400 | 0.47% |
| USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
| USD-LYD | 6.3450 | 6.3450 | 6.3450 | 6.3450 | 0.00% |
| USD-MAD | 9.2018 | 9.2185 | 9.2018 | 9.2039 | -0.03% |
| USD-NAD | 16.2400 | 16.3000 | 16.0841 | 16.3000 | 1.52% |
| USD-NGN | 1 367.3600 | 1 367.6000 | 1 354.8300 | 1 363.8600 | -0.35% |
| USD-NOK | 9.2835 | 9.3313 | 9.2708 | 9.3038 | 0.25% |
| USD-PKR | 278.4400 | 278.4400 | 278.4400 | 278.4400 | 0.05% |
| USD-PLN | 3.6469 | 3.6598 | 3.6469 | 3.6478 | -0.15% |
| USD-QAR | 3.6394 | 3.6394 | 3.6394 | 3.6394 | -0.11% |
| USD-RUB | 74.5267 | 74.5267 | 73.8099 | 74.5267 | 2.10% |
| USD-RWF | 1 456.0000 | 1 457.0000 | 1 449.3270 | 1 457.0000 | 0.11% |
| USD-SEK | 9.3624 | 9.4228 | 9.3624 | 9.3646 | -0.02% |
| USD-SGD | 1.2839 | 1.2847 | 1.2823 | 1.2836 | 0.12% |
| USD-SLL | 22 716.2000 | 22 716.2000 | 22 716.2000 | 22 716.2000 | -0.26% |
| USD-SOS | 568.0000 | 568.0000 | 537.0347 | 568.0000 | 5.71% |
| USD-TND | 2.9250 | 2.9250 | 2.9250 | 2.9250 | 0.86% |
| USD-TRY | 45.9446 | 45.9570 | 45.8990 | 45.9451 | 0.04% |
| USD-TZS | 2 612.4880 | 2 634.9830 | 2 609.9800 | 2 612.4880 | 0.10% |
| USD-XOF | 560.0000 | 564.5798 | 560.0000 | 561.0000 | -0.41% |
| USD-ZAR | 16.2536 | 16.3706 | 16.2536 | 16.2733 | -0.12% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.