Consultez la tendance des fiches-conseils proposée par ilboursa.com. En parallèle vous voyez également le consensus des membres ainsi que le potentiel de progression ou de baisse.
| Valeur | Consensus des membres | Potentiel | Conseil ilboursa.com |
|---|---|---|---|
| ADWYA | ![]() |
||
| AETECH | ![]() |
||
| AIR LIQUIDE TUNISIE | ![]() |
||
| AMEN BANK | 77,00 DT | +6.94% | ![]() |
| AMS | ![]() |
||
| ARAB TUNISIAN BANK | 5,08 DT | +10.33% | ![]() |
| ARAB TUNISIAN LEASE | ![]() |
||
| ARTES | 14,50 DT | -0.68% | ![]() |
| ASSAD | 4,02 DT | +31.37% | ![]() |
| ASSURANCES MAGHREBIA | 72,50 DT | -15.50% | ![]() |
| ASTREE | ![]() |
||
| ATTIJARI BANK | ![]() |
||
| ATTIJARI LEASING | ![]() |
||
| BANQUE DE TUNISIE | 8,35 DT | -1.18% | ![]() |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 22,60 DT | +10.35% | ![]() |
| BEST LEASE | 2,89 DT | +3.21% | ![]() |
| BH ASSURANCE | ![]() |
||
| BH BANK | 16,43 DT | +14.89% | ![]() |
| BH LEASING | ![]() |
||
| BIAT | 180,00 DT | +12.50% | ![]() |
| BNA ASSURANCES | 4,75 DT | +9.45% | ![]() |
| BTE (ADP) | 9,00 DT | +44.46% | ![]() |
| CARTHAGE CEMENT | 2,16 DT | +13.22% | ![]() |
| CELLCOM | 2,60 DT | +13.04% | ![]() |
| CEREALIS | ![]() |
||
| CIL | 39,25 DT | +11.51% | ![]() |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,58 DT | -22.67% | ![]() |
| CITY CARS | 28,17 DT | +4.24% | ![]() |
| DELICE HOLDING | ![]() |
||
| ELECTROSTAR | ![]() |
||
| ENNAKL AUTOMOBILES | 22,10 DT | +4.25% | ![]() |
| ESSOUKNA | 4,75 DT | +22.38% | ![]() |
| EURO-CYCLES | 11,65 DT | -7.83% | ![]() |
Les analyses réalisées par ilboursa.com n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier. La responsabilité de la société ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations publiées sur ilboursa.com s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances nécessaires pour les comprendre et les apprécier. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif et pédagogique.