| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 6,50 | 6,20 | -4,01% |
| 1 mois | 7,13 | 6,02 | 3,49% |
| 1er janvier | 7,13 | 3,50 | 78,00% |
| 1 an | 7,13 | 3,40 | 13,48% |
| 3 ans | 7,20 | 3,31 | 20,50% |
| 5 ans | 7,93 | 3,31 | -21,44% |
| 10 ans | 20,00 | 3,31 | -62,85% |
D’ici la publication du S1
Long terme. spéculation.
| Année | Montant | Rendement |
|---|