COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 5,93 | 5,80 | -2,19% |
1 mois | 6,00 | 5,66 | 1,93% |
1er janvier | 6,41 | 4,32 | 31,82% |
1 an | 6,41 | 4,00 | 43,21% |
3 ans | 6,41 | 2,55 | 107,14% |
5 ans | 6,41 | 2,51 | 49,48% |
10 ans | - | - | -% |
18/11/2024 18:05
Faiblesse graphique. attention au changement de tendance si cassure de 5,60
30/10/2024 22:04
voire 7 et 8 valeur solide et soutenue par tv